+7 (812) 984-95-33
info@tonerkit.ru
Производительный помощник, который окупается
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати | 40 стр./мин. |
| Максимальная нагрузка | 50 000 стр./мес. |
| Рекомендованная нагрузка | 3 000 стр./мес. |
| Тонер | TK-1170 (7 200 cтр.) |
| Комплект обслуживания |
MK-1150 (100 000 стр.)
|
| Ресурс | 200 000 стр. |
Стандартная комплектация:
|
|
Встречайте надежного помощника в вашем офисе. Благодаря скорости печати 40 страниц в минуту, минимальному времени выхода первой копии или отпечатка и функциям профессионального сканирования, включая одновременное сканирование документа с двух сторон, это МФУ гарантированно поможет повысить производительность Ваших рабочих групп. Низкая общая стоимость владения (ОСВ) - это еще одно неоспоримое преимущество этого устройства наряду с тонер-картриджем, рассчитанным на 7 200 отпечатков, и общей емкостью подачи до 850 листов бумаги (с двумя опциональными податчиками бумаги). Также как и все устройства KYOCERA, это МФУ отличается образцовой надежностью и производительностью, отвечающей самым высоким ожиданиям пользователей.
| Общие | |
| Технология | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Экран панели управления | 5-строчный ЖК-дисплей |
| Скорость печати | до 40 страниц формата A4 в минуту |
| Разрешение | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
| Нагрузка | максимально 50000 страниц в месяц |
| Время разогрева | до 17 секунд |
| Время выхода первого отпечатка | до 6,4 секунд |
| Процессор | 800 МГц |
| Память | Стандартно 512 МБ, максимально 1536 МБ |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB-хост интерфейс, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), слот для опциональной SD/SDHC-карты |
| Габариты (Ш х Г х В) | 417 x 412 x 437 мм |
| Масса | 19 кг |
| Потребляемая мощность | Копирование/печать: 661 Вт; Режим ожидания: 21 Вт; Спящий режим: 1 Вт |
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование / печать: 48.3 dB(A) LpA; Тихий режим: 44.1 dB(A) LpA |
| Стандарты безопасности | GS, TÜV, CE. Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
| Обработка бумаги | |
| Общие характеристики бумаги | Емкость устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм, поэтому используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в естественных условиях окружающей среды. |
| Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 850 листов |
| Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Двусторонний автоматический податчик оригиналов | 50 листов плотностью 50-160 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 100 x 148 до 216 x 356 мм) |
| Выходная емкость | Максимально 150 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги |
| Печать | |
| Язык управления | PRESCRIBE IIc |
| Эмуляции | PCL 6 (PCL 5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов, XPS / OpenXPS |
| Операционные системы | Все текущие версии Windows, MAC OS X версии 10,5 и выше. Unix, Linux, прочие ОС по запросу |
| Шрифты / штрихкоды | 93 векторных шрифта для PCL6 / KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (таких как EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
| Копирование | |
| Максимальный размер оригинала | A4 (со стекла) / Legal (через автоподатчик) |
| Непрерывное копирование | 1 - 999 (при установленной опции расширения памяти) |
| Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7 уменьшений / 5 увеличений |
| Режим экспонирования | Ручной: 9 шагов |
| Настройки изображения | Текст + Фото, Фото, Текст, Карта |
| Возможности | Одно-сканирование-много-копий, электронная сортировка, 2 страницы на 1 листе, 4 страницы на 1 листе, копирование идентификационных карт, приоритет печати, программное сканирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью копии |
| Сканирование | |
| Функционал | Сканирование на e-mail (SMTP), сканирование на FTP (FTP через SSL), сканирование в папку по протоколу SMBv3, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сеть), WSD (WIA) -сканирование (USB, сеть). |
| Скорость сканирования | 40 черно-белых изображений в минуту (300 dpi, A4, симплекс), 23 цветных изображений в минуту (300 dpi, A4, симплекс), 32 черно-белых изображений в минуту (300 dpi, A4, дуплекс), 16 цветных изображений в минуту (300 dpi, A4, дуплекс) |
| Разрешение сканирования | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (по умолчанию), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi |
| Максимальный размер сканируемого документа | A4 (со стекла) / Legal (через автоподатчик) |
| Настройки оригинала | Текст + Фото, Фото, Текст, Светлый текст / Мелкий шрифт, Оптическое распознавание знаков (OCR) |
| Тип файлов | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF с высокой степенью сжатия, зашифрованный PDF, JPEG, XPS |
| Метод сжатия | MMR / JPEG |
| Особенности | Встроенная адресная книга, LDAP, Передача данных с шифрованием, Пропуск пустой страницы |