В корзине пусто!
Недорогой монохромный МФУ формата А3
Формат печати | A3 |
Скорость печати (A4/A3) | 25/12 стр./мин. |
Максимальная нагрузка | 100 000 стр./мес. |
Тонер | TK-6115 (15000 cтр.) |
Комплект обслуживания |
MK-6115 (300000 стр.), MK-6110 (300000 стр.)
|
Стандартная комплектация:
|
Общие | |
Технология | KYOCERA ECOSYS на платформе HyPAS™ |
Экран панели управления | Цветная сенсорная панель управления (4.3") |
Скорость печати | до 25/12 страниц формата A4/A3 в минуту |
Разрешение | 1200 x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование) |
Нагрузка | максимально 100000 страниц в месяц |
Время разогрева | до 20 секунд |
Время выхода первого отпечатка | до 5,8 секунд |
Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 ГЦ |
Память | Стандартно 1024 МБ, максимально 3072 МБ |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB-хост интерфейса, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), опциональный Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO слота для внутреннего принт-сервера или SSD и опционального факса, слот для опциональной SD/SDHC-карты, NFC tag |
Габариты (Ш х Г х В) | 590x590x688 мм |
Масса | 49 кг |
Потребляемая мощность | Копирование/печать: 410 Вт; Режим ожидания: 65 Вт; Спящий режим: 0,5 Вт |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Копирование / печать: 49 dB(A) LpA; Тихий режим: 34 dB(A) LpA |
Стандарты безопасности | GS, TÜV, CE. Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Обработка бумаги | |
Общие характеристики бумаги | Емкость устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм, поэтому используйте печатные материалы, рекомендованные KYOCERA, в естественных условиях окружающей среды. |
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 45-256 г/м² и форматов A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 432 мм). Универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A3, A4, A5,´B5, Ledger, Letter, Legal, Folio. Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 1600 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² |
Двусторонний автоматический податчик оригиналов | 50 листов плотностью 45-160 г/м² и форматов A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x182 to 297x432 мм) |
Выходная емкость | Максимально 300 листов: 250 лицевой стороной вниз (главный лоток) и 50 листов в разделитель заданий (установлен стандартно) |
Печать | |
Язык управления | PRESCRIBE IIe |
Эмуляции | PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct print, XPS Direct print и Open XPS |
Операционные системы | Все текущие версии Windows, MAC OS X версии 10,5 и выше. Unix, Linux, прочие ОС по запросу |
Шрифты / штрихкоды | 101 векторный шрифт для PCL6 / KPDL3, Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (таких как EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 |
Копирование | |
Максимальный размер оригинала | A3/Ledger |
Непрерывное копирование | 1 - 999 (при установленной опции расширения памяти) |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5 уменьшений / 5 увеличений |
Режим экспонирования | Авто. Ручной: 7 шагов |
Настройки изображения | Текст + Фото, Фото, Текст, Карта |
Возможности | Одно-сканирование-много-копий, электронная сортировка, 2 страницы на 1 листе, 4 страницы на 1 листе, резервирование заданий, приоритет печати, программное сканирование, автоматическое копирование двух сторон листа, сканирование подряд, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет (требуется опциональный PF-470 или PF-471), управление плотностью тонера в копии, предотвращение случайного перерасхода тонера (например, при печати белых текстов на черном фоне), копирование идентификационных карт, пропуск пустых страниц |
Сканирование | |
Функционал | Сканирование на e-mail (SMTP), сканирование на FTP, сканирование в папку по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, Сетевой TWAIN, WIA, WSD |
Скорость сканирования | 50 изображений в минуту (300 dpi, A4) |
Разрешение сканирования | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi с 256 оттенками каждого основного цвета |
Максимальный размер сканируемого документа | A3/Ledger |
Настройки оригинала | Текст + Фото, Фото, Текст, Светлый текст, Оптическое распознавание знаков (OCR) |
Тип файлов | PDF, PDF/A, JPG, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, зашифрованный PDF, PDF с высокой степенью сжатия |
Метод сжатия | MMR / JPEG |
Особенности | Встроенная адресная книга, Поддержка Active Directory, Передача данных с шифрованием, Одновременная отправка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать), Пропуск пустой страницы |
Факс | |
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | Макс. 33.6 кб/с |
Скорость сканирования | до 2 секунд |
Скорость передачи | Макс. 33.6 кб/с |
Разрешение сканирования | Нормальное: 8 точек/мм x 3.85 линий, Хорошее: 8 точек/мм x 7.7 линий, Высокое: 8 точек/мм x 15.4 линий, Сверхвысокое: 16 точек/мм x 15.4 линий, Полутона: 256 оттенков серого |
Макс. формат оригинала | A3/Ledger |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Возможности | Сетевой факс, двусторонний прием и передача, передача и прием с шифрованием, передача и прием с опросом, широковещание |